Ojrzeń, dnia 11/06/2019 r.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wójt Gminy Ojrzeń na podstawie postanowień zapytania ofertowego zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Młocku (znak: ZPU.271.2.2019) – zostały podjęte poniższe rozstrzygnięcia:
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
wybrano ofertę nr 1: Wykonawcy: HALTOM SPORT Tomasz Tylicki ul. Jasna 1a, 06-500 Mława
WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
Numer oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Data wpływu oferty |
1 | HALTOM SPORT Tomasz Tylicki ul. Jasna 1a, 06-500 Mława | 05.06.2019 r. o g. 09:10 |
2 | ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina | 05.06.2019 r. o g. 10:05 |
3 | MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość | 06.06.2019 r. o g. 9:15 |
4 | FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia | 06.06.2019 r. o g. 10:00 |
5 | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 06.06.2019 r. o g. 11:00 |
6 | FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. K. Ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń | 06.06.2019 r. o g. 14:20 |
7 | Apis Polska Sp. z o.o. | 07.06.2019 r. o g. 8:50 |
WYKAZANIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferta FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia została odrzucona z postępowania. W ofercie brak jest dokumentów potwierdzających umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Zapytanie ofertowe nie przewiduje formuły uzupełniania pełnomocnictw. Tym samym złożony dokument posiada wadę prawną, uniemożliwiającą uznanie go za ofertę. Zgodnie bowiem z art. 104 Kodeksu Cywilnego: „Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna”. Poza tym pozostali wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
OCENA ZŁOŻONYCH OFERT – WG. KRYTERIÓW OCENY
Numer oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Liczba punktów otrzymana w kryterium ceny | Liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji | Liczba punktów otrzymana w kryterium termin realizacji | Przyznana ofercie liczba punktów |
1 | HALTOM SPORT Tomasz Tylicki ul. Jasna 1a, 06-500 Mława | 52,55 | 10,00 | 30,00 | 92,55 |
2 | ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina | 57,57 | 8,00 | 12,86 | 78,42 |
3 | MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość | 60,00 | 10,00 | 12,86 | 82,86 |
4 | FREEKIDS S.C. A Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowicze 32 55-106 Zawonia | Oferta odrzucona | |||
5 | WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław | 40,63 | 10,00 | 12,86 | 63,49 |
6 | FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. K. Ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń | 51,90 | 10,00 | 30,00 | 91,90 |
7 | Apis Polska Sp. z o.o. | 51,70 | 10,00 | 18,00 | 79,70 |
Zdzisław Mierzejewski
Wójt Gminy Ojrzeń