Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu
adres: ul. Przedszkolna 7, 06-456 Ojrzeń
telefon: 508-275-495
e-mail: biblioteka@ojrzen.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
sobota – nieczynne
Dyrektor: Dariusz Kuciński
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
STATYSTYKA
Struktura działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu na tle wskaźników
powiatu ciechanowskiego stan na 31.12.2013 r.
Powiat ciechanowski | Gmina Ojrzeń | ||
---|---|---|---|
Zbiory biblioteczne | Liczba woluminów | 336756 | 14769 |
Woluminy na 100 mieszk. | 371 | 336 | |
Zakup książek | Zakup książek | 8477 | 526 |
Zakup na 100 mieszk. | 9,4 | 12,00 | |
Czytelnicy | Liczba czytelników | 14338 | 635 |
Czytelnicy na 100 mieszk. | 15,8 | 14,5 | |
Wypożyczanie do domu | Liczba mieszkańców | 335361 | 10484 |
Wypożyczenie na 100 mieszk. | 370 | 239 |
Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
Struktura działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu na tle wskaźników
powiatu ciechanowskiego stan na 31.12.2012 r.
Powiat ciechanowski | Gmina Ojrzeń | ||
---|---|---|---|
Zbiory biblioteczne | Liczba woluminów | 353838 | 155535 |
Woluminy na 100 mieszk. | 389 | 352 | |
Zakup książek | Zakup książek | 8445 | 438 |
Zakup na 100 mieszk. | 9,3 | 9,9 | |
Czytelnicy | Liczba czytelników | 14511 | 630 |
Czytelnicy na 100 mieszk. | 16,0 | 14,3 | |
Wypożyczanie do domu | Liczba mieszkańców | 345382 | 11953 |
Wypożyczenie na 100 mieszk. | 380 | 271 |
Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
Struktura działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu na tle wskaźników
powiatu ciechanowskiego stan na 31.12.2011 r.
Powiat ciechanowski | Gmina Ojrzeń | ||
---|---|---|---|
Zbiory biblioteczne | Liczba woluminów | 356252 | 15405 |
Woluminy na 100 mieszk. | 396 | 355 | |
Zakup książek | Zakup książek | 6651 | 192 |
Zakup na 100 mieszk. | 7,4 | 4,4 | |
Czytelnicy | Liczba czytelników | 14396 | 685 |
Czytelnicy na 100 mieszk. | 16,0 | 15,8 | |
Wypożyczanie do domu | Liczba mieszkańców | 339550 | 13330 |
Wypożyczenie na 100 mieszk. | 377 | 307 |
Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
Struktura działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu na tle wskaźników
powiatu ciechanowskiego stan na 31.12.2010 r.
Powiat ciechanowski | Gmina Ojrzeń | ||
---|---|---|---|
Zbiory biblioteczne | Liczba woluminów | 92747 | 15212 |
Woluminy na 100 mieszk. | 205,96 | 350,18 | |
Zakup książek | Zakup książek | 868 | 310 |
Zakup na 100 mieszk. | 1.93 | 7,14 | |
Czytelnicy | Liczba czytelników | 4563 | 701 |
Czytelnicy na 100 mieszk. | 5,07 | 16,14 | |
Wypożyczanie do domu | Liczba wypożyczeń | 106054 | 14184 |
Wypożyczenie na 100 mieszk. | 117,77 | 326,52 |
Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
Struktura działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu na tle wskaźników
powiatu ciechanowskiego stan na 31.12.2009 r.
Powiat ciechanowski | Gmina Ojrzeń | ||
---|---|---|---|
Zbiory biblioteczne | Liczba woluminów | 350552 | 15225 |
Woluminy na 100 mieszk. | 388 | 350 | |
Zakup książek | Zakup książek | 6705 | 339 |
Zakup na 100 mieszk. | 7,4 | 7,8 | |
Czytelnicy | Liczba czytelników | 14674 | 717 |
Czytelnicy na 100 mieszk. | 16,2 | 16,5 | |
Wypożyczanie do domu | Liczba wypożyczeń | 321393 | 15080 |
Wypożyczenie na 100 mieszk. | 355 | 346 |
Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
Struktura działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu na tle wskaźników
powiatu ciechanowskiego stan na 31.12.2008 r.
Powiat ciechanowski | Gmina Ojrzeń | ||
---|---|---|---|
Zbiory biblioteczne | Liczba woluminów | 357317 | 15077 |
Woluminy na 100 mieszk. | 386 | 334 | |
Zakup książek | Zakup książek | 9699 | 644 |
Zakup na 100 mieszk. | 10,5 | 14,3 | |
Czytelnicy | Liczba czytelników | 15592 | 742 |
Czytelnicy na 100 mieszk. | 16,8 | 16,5 | |
Wypożyczanie do domu | Liczba wypożyczeń | 331679 | 15397 |
Wypożyczenie na 100 mieszk. | 358 | 342 |
Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie